Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 1,89 % |
3 Monate | 1,89 % |
6 Monate | 1,74 % |
9 Monate | 1,65 % |
1 Jahr | 1,61 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 3,05% |
3 Monate | 3,05% |
6 Monate | 2,67% |
9 Monate | 2,58% |
1 Jahr | 2,53% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,75% |
4 Jahre | 2,75% |
3 Jahre | 2,70% |
2 Jahre | 2,80% |
1 Jahr | 2,66% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,09 % |
4 Jahre | 2,12 % |
3 Jahre | 2,15 % |
2 Jahre | 2,12 % |
1 Jahr | 2,05 % |