Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 1,95 % |
3 Monate | 1,95 % |
6 Monate | 1,76 % |
9 Monate | 1,65 % |
1 Jahr | 1,60 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 3,05% |
3 Monate | 3,05% |
6 Monate | 2,67% |
9 Monate | 2,58% |
1 Jahr | 2,53% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,75% |
4 Jahre | 2,75% |
3 Jahre | 2,70% |
2 Jahre | 2,80% |
1 Jahr | 2,65% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,11 % |
4 Jahre | 2,13 % |
3 Jahre | 2,16 % |
2 Jahre | 2,12 % |
1 Jahr | 2,05 % |