Festgeldrechner
Festgeld vereint eine Reihe von Vorzügen: feste und oft auch hohe Zinsen über die gesamte Anlagedauer, Sicherheit des angelegten Geldes und große Auswahl sowohl bei der Anzahl an Festgeldkonten als auch bei den angebotenen Laufzeiten und Anlagesummen.Festgeld-Zinsen berechnen und vergleichen
Welche Banken derzeit besonders hohe Zinsen aufs Festgeld bieten, zeigt unser nachfolgender Festgeld-Vergleich. Um für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten die Festgeldzinsen berechnen zu können, geben Sie die gewünschten Werte einfach in die Eingabemaske ein und klicken auf „Jetzt berechnen“.Durchschnittszinssatz: 2,19 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 42
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European Merchant Bank | 2,80% | 2,80% | 140,00 € | 5.140,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
grenke Festgeld | 2,75% | 2,75% | 137,50 € | 5.137,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,75% | 2,75% | 137,50 € | 5.137,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Bigbank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 137,50 € | 5.137,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Banca Sistema Festgeld | 2,65% | 2,65% | 132,50 € | 5.132,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,60% | 2,60% | 130,00 € | 5.130,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
TF Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
IKB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Bank of Scotland Festgeld | 2,50% | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
BlueOrange Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,50% | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,50% | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,45% | 2,45% | 122,50 € | 5.122,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
TARGOBANK Festgeld | 2,40% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Collector Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 2,40% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
GarantiBank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 117,50 € | 5.117,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Nordax Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
pbb direkt Festgeld | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,25% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,22% | 2,22% | 111,00 € | 5.111,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 110,00 € | 5.110,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 110,00 € | 5.110,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
ProCredit Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banca Farmafactoring | 1,65% | 1,65% | 82,50 € | 5.082,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,65% | 1,65% | 82,50 € | 5.082,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 58,00 € | 5.058,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 29.01.2025