Tagesgeldrechner
Wer wissen will, wie hoch die Zinsen auf Tagesgeld für eine von ihm gewählte Anlagesumme und Laufzeit sind und welche Banken die besten Tagesgeldkonten anbieten, kann dazu auf unseren Tagesgeldrechner zurückgreifen. Einfach Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Tagesgeldzinsen berechnen lassen.Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
Banca Progetto Tagesgeld | 3,15% | 157,50 € | 10.157,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
Bigbank Tagesgeld | 3,13% | 156,67 € | 10.156,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
Volkswagen Bank Tagesgeld | 3,12% | 156,00 € | 10.156,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
Santander Tagesgeld | 3,02% | 150,94 € | 10.150,94 € | 100.000 Euro | N | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 3,01% | 150,56 € | 10.150,56 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Nordax Bank Tagesgeld | 3,01% | 150,56 € | 10.150,56 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 3,01% | 150,43 € | 10.150,43 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Instabank Tagesgeld | 3,00% | 150,06 € | 10.150,06 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
TARGOBANK Tagesgeld | 3,00% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 3,00% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
DHB Bank NetSp@rkonto | 3,00% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 2,94% | 147,04 € | 10.147,04 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,91% | 145,36 € | 10.145,36 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
1822direkt Tagesgeld | 2,90% | 145,00 € | 10.145,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 2,87% | 143,51 € | 10.143,51 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 2,85% | 142,50 € | 10.142,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
comdirect Tagesgeld PLUS | 2,76% | 137,97 € | 10.137,97 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Commerzbank Tagesgeld | 2,75% | 137,50 € | 10.137,50 € | 100.000 Euro | N | |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
HoistSparen Tagesgeld | 2,74% | 136,97 € | 10.136,97 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Advanzia Bank Tagesgeld | 2,73% | 136,58 € | 10.136,58 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 2,70% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta. | ||||||
GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,65% | 132,50 € | 10.132,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
EthikBank Zinskonto | 2,51% | 125,39 € | 10.125,39 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
BBBank Tagesgeld | 2,51% | 125,39 € | 10.125,39 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
Bank of Scotland Tagesgeld | 2,50% | 125,00 € | 10.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
TF Bank AB Tagesgeld | 2,43% | 121,53 € | 10.121,53 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
Consorsbank Tagesgeld | 2,25% | 112,50 € | 10.112,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
UmweltBank UmweltFlexkonto | 2,25% | 112,50 € | 10.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt). | ||||||
Barclays Tagesgeld | 2,23% | 111,25 € | 10.111,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 2,00% | 100,25 € | 10.100,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 1,72% | 86,02 € | 10.086,02 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 1,50% | 75,14 € | 10.075,14 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
Triodos Bank Tagesgeld | 1,50% | 75,14 € | 10.075,14 € | 100.000 Euro | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
ProCredit Bank Tagesgeld | 1,15% | 57,50 € | 10.057,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 1,00% | 50,06 € | 10.050,06 € | 100.000 Euro | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
Oyak Anker Bank Tagesgeld | 1,00% | 50,06 € | 10.050,06 € | 100.000 Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 1,00% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,50% | 25,03 € | 10.025,03 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 2,50 € | 10.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden