Tagesgeldrechner
Wer wissen will, wie hoch die Zinsen auf Tagesgeld für eine von ihm gewählte Anlagesumme und Laufzeit sind und welche Banken die besten Tagesgeldkonten anbieten, kann dazu auf unseren Tagesgeldrechner zurückgreifen. Einfach Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Tagesgeldzinsen berechnen lassen.Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bigbank Tagesgeld | 2,67% | 333,33 € | 25.333,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,61% | 326,77 € | 25.326,77 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 2,50% | 312,22 € | 25.312,22 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 2,45% | 306,25 € | 25.306,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 2,40% | 300,61 € | 25.300,61 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,30% | 288,06 € | 25.288,06 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 2,30% | 288,00 € | 25.288,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta. | ||||||
DHB Bank NetSp@rkonto | 2,30% | 287,50 € | 25.287,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 2,26% | 282,04 € | 25.282,04 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 2,25% | 281,25 € | 25.281,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,20% | 275,56 € | 25.275,56 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,20% | 275,00 € | 25.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 2,16% | 269,47 € | 25.269,47 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 2,16% | 269,47 € | 25.269,47 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 2,11% | 263,19 € | 25.263,19 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 2,11% | 263,19 € | 25.263,19 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,03% | 254,17 € | 25.254,17 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 2,03% | 253,13 € | 25.253,13 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 2,01% | 251,04 € | 25.251,04 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 2,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N | |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 1,85% | 231,25 € | 25.231,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() BBBank Tagesgeld | 1,83% | 229,34 € | 25.229,34 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 1,75% | 219,23 € | 25.219,23 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,75% | 218,75 € | 25.218,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,70% | 212,50 € | 25.212,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() Santander Tagesgeld | 1,64% | 204,72 € | 25.204,72 € | 100.000 Euro | N | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 1,50% | 187,85 € | 25.187,85 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Banca di Cividale Tagesgeld | 1,50% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 1,50% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt). | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 1,50% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 1,40% | 175,31 € | 25.175,31 € | 100.000 Euro | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 1,20% | 150,23 € | 25.150,23 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 1,00% | 125,16 € | 25.125,16 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 1,00% | 125,16 € | 25.125,16 € | 100.000 Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 1,00% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,85% | 106,25 € | 25.106,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,75% | 93,84 € | 25.093,84 € | 100.000 Euro | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,50% | 62,54 € | 25.062,54 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 6,25 € | 25.006,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden